
회차 시행일 : 2016-10-18
환산표
| 구분 | 비율 | 전체 | 청해 | 독해 | 문법 | 어휘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | ||
| 전체 | 100% | 614.5점 | 1.91 | 614.5점 | 1.91 | 614.5점 | 1.91 | 614.5점 | 1.91 | 614.5점 | 1.91 |
| 1+ | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 1 | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 2+ | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 2 | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 3+ | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 3 | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 4+ | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
| 4 | 1.02% | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 | 930점 | 24.77 |
※ 상기 성적분포는 각 등급에 해당하는 응시자들의 전체 또는 영역별 평균을 나타낸 것으로 해당 급수를 받기 위한 최저점이 아니니 유의하시기 바랍니다.
신분별 성적분포
| 구분 | 비율 | 전체평균 | 청해평균 | 독해평균 | 문법평균 | 어휘평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 100% | 932점 | 614.5점 | 614.5점 | 1.91 | 1.91 |
| 초등학생 | 100% | 932점 | 614.5점 | 614.5점 | 1.91 | 1.91 |
성별 인원분포
| 구분 | 비율 | 전체평균 | 청해평균 | 독해평균 | 문법평균 | 어휘평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 100% | 932점 | 614.5점 | 614.5점 | 1.91 | 1.91 |
| 남자 | 100% | 932점 | 614.5점 | 614.5점 | 1.91 | 1.91 |
| 여자 | 100% | 932점 | 614.5점 | 614.5점 | 1.91 | 1.91 |